بیرجندرسا- کاروان ورزشی ایران در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی 2014 با کسب 21 طلا، 18 نقره و 17 برنز در جایگاه پنجم رده بندی کلی قرار دارد.
گزرارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق، هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز در 22 رشته و با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
کاروان ایران موفق شد در 16 رشته مدال کسب کند. در جدول زیر عملکرد تیم ها را بر اساس کسب مدال مشاهده می کنید:
ردیف | تیم | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | تکواندو | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | کشتی آزاد | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | کاراته | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | کشتی فرنگی | 2 | 0 | 5 | 7 |
5 | قایقرانی | 1 | 2 | 6 | 9 |
6 | ووشو | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | تیراندازی | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | دوچرخه سواری | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | وزنه برداری | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | دو و میدانی | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | تیروکمان | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | والیبال | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | بوکس | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | کبدی | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | بسکتبال | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | شمشیربازی | 0 | 1 | 0 | 1 |
اسامی مدال آوران ایران
**این جدول به ترتیب مدال آوری است و پس از کسب هر مدال به روز رسانی می شود**
آخرین بروز رسانی: یازدهم مهر 93
رتبه ایران تا پایان روز چهاردهم: پنجم
ردیف | نام ورزشکار | رشته | مدال |
1 | نجمه خدمتی | تفنگ بادی 10 متر بانوان | طلا |
2 | نرجس امامقلی نژاد | تفنگ بادی 10 متر بانوان | نقره |
3 | نجمه خدمتی، نرجس امامقلی نژاد و الهه احمدی | تفنگ بادی 10 متر تیمی بانوان | نقره |
4 | سجاد عباسی | ووشو 70- کیلوگرم مردان | برنز |
5 | حمیرا برزگر، نازنین ملایی، مهسا جاور و سولماز عباسی | روئینگ تیمی بانوان | برنز |
6 | الهه منصوریان | ووشو 52- کیلوگرم بانوان | نقره |
7 | محسن محمدسیفی | ووشو 65- کیلوگرم مردان | طلا |
8 | حمیدرضا لادور | ووشو 75- کیلوگرم مردان | نقره |
9 | کیانوش رستمی | وزنه برداری 85 کیلوگرم | نقره |
10 | مجتبی عابدینی، فرزاد باهر، علی پاکدامن و محمد رهبری | شمشیربازی تیمی | نقره |
11 | سیدمجتبی شجاعی و علی رهنما | روئینگ 2 نفره مردان | برنز |
12 | محسن شادی | روئینگ تک نفره مردان | طلا |
13 | سولماز عباسی | روئینگ تک نفره بانوان | برنز |
14 | محمد دانشور | دوچرخه سواری | طلا |
15 | بهداد سلیمی | وزنه برداری 105+ | طلا |
16 | قیدی، کاظم پور و عبادی | تیروکمان(کامپوند مردان) | برنز |
17 | حسین عسگری | دوچرخه سواری | برنز |
18 | اسماعیل عبادی | تیروکمان(کامپوند مردان) | طلا |
19 | لیلا رجبی | پرتاب وزنه | نقره |
20 | آروین معظمی گودرزی | دوچرخه سواری | نقره |
21 | رضا یزدانی | کشتی آزاد 97 ک | طلا |
22 | احمدرضا طالبیان | قایقرانی(کایاک تک نفره 1000 متر مردان) | نقره |
23 | سعید فضل اولی و علی آقامیرزا | قایقرانی(کایاک دو نفره 1000 متر مردان) | نقره |
24 | آرزو حکیمی | قایقرانی(کایاک تک نفره 200 متر بانوان) | برنز |
25 | عادل مجللی | قایقرانی(کانو تک نفره 200 متر مردان) | برنز |
26 | مسعود اسماعیل پور | کشتی آزاد 61 ک | طلا |
27 | عزت الله اکبری | کشتی آزاد 74 ک | نقره |
28 | میثم مصطفی جوکار | کشتی آزاد 86 ک | طلا |
29 | پرویز هادی | کشتی آزاد 125 ک | طلا |
30 | سوسن حاجی پور | تکواندو بانوان 53 ک | برنز |
31 | مسعود حجی زواره | تکواندو مردان 74 ک | طلا |
32 | سعید عبدولی | کشتی فرنگی 71 ک | برنز |
33 | احسان حدادی | پرتاب دیسک | طلا |
34 | حبیب الله اخلاقی | کشتی فرنگی 80 ک | طلا |
35 | مهدی علیاری | کشتی فرنگی 98 ک | طلا |
36 | مهدی خدابخشی | تکواندو مردان 80-ک | طلا |
37 | افشین بیابانگرد | کشتی فرنگی 66 ک | برنز |
38 | پیام بویری | کشتی فرنگی 75 ک | برنز |
39 | مجتبی کریم فر | کشتی فرنگی 85 ک | برنز |
40 | بشیر باباجان زاده | کشتی فرنگی 130ک | برنز |
41 | سونیا گماری | اسلالوم بانوان | برنز |
42 | احسان روزبهانی | بوکس 81- ک | برنز |
43 | بهنام اسبقی | تکواندو مردان 68- ک | طلا |
44 | سعید حسنی پور | کاراته مردان 75- ک | طلا |
45 | حمیده عباسعلی | کاراته بانوان 68+ ک | طلا |
46 | غزال خلج، سلیمه عبداله بخش، زهرا معصوم آبادی،فریده ظریف دوست،ملیحه میری،مرضیه عشقی ،صدیقه جعفری ،سعیده جفعری، طاهره تیرگر، هنگامه بورقانی ،مژگان زارع،سحر ایلات | تیم کبدی بانوان | نقره |
47 | فاطمه چالاکی | کاراته بانوان 61- ک | برنز |
48 | فرهاد رحیمی،رضا کمالی مقدم ،معراج شیخ،میثم عباسی ،فاضل اتراچالی، میثم قجری،غلامعباس کروکی،محمد مقصودلو،هادی تاجیک،ابوالفضل مقصودلو، سید مهدی موسوی،هادی اشترک | تیم کبدی مردان | نقره |
49 | علی مظاهری | بوکس 91 ک | نقره |
50 | جاسم دلاوری | بوکس 91+ ک | نقره |
51 | فاطمه روحانی | تکواندو بانوان 73- ک | نقره |
52 | امیر مهدیزاده | کاراته مردان 60- ک | طلا |
53 | اکرم خدابنده | تکواندو بانوان 73+ ک | نقره |
54 | فرزان عاشورزاده | تکواندو مردان 58- ک | طلا |
55 | مهدی کامرانی، حامد آفاق، صمد نیکخواه بهرامی، اوشین ساهاکیان، حامد حدادی، روزبه ارغوان، اصغر کاردوست، بهنام یخچالی، آرمان زنگنه، سجاد مشایخی، فرید اصلانی، محمد جمشیدی |
تیم بسکتبال مردان | نقره |
56 | میرسعید معروف، مهدی مهدوی، سید محمد موسوی، شهرام محمودی، فرهاد قائمی، پوریافیاضی، امیر غفور، میلاد عبادی پور، فرهاد ظریف، آرمین تشکری، عادل غلامی و مجتبی میرزاجانپور | تیم والیبال مردان | طلا |
تا پایان روز چهاردهم کاروان چین با 149 طلا، 107 نقره و 81 برنز با اختلاف صدرنشین است و جایگاه کاروان ورزشی ایران نیز با 21 طلا، 18 نقره و 17 برنز در جایگاه پنجم جدول مدال آوران تثبیت شد. کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان به ترتیب دوم تا چهارم شدند.