بیرجندرسا-قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد ۲۶ دی ماه را در این خبر مشاهده میکنید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
خودرو | قیمت تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۲ | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v۱ مدل ۱۴۰۲ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۲ | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۲۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۲ | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دندهای ۱۴۰۱ | ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۲) | ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ مدل ۲۰۱۸ | ۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ |
۵،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۹،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |